365体育官网:医疗保障局2024年政府365体育官网工作年度报告 
							
							
							一、总体情况
365体育官网:医疗保障局在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府365体育官网条例》和省、市、区365体育官网:政务公开工作部署要求,紧紧围绕中心工作,结合我局实际,积极推进政府365体育官网工作,不断完善政务公开制度,365体育官网以主动公开为主,依申请公开为辅,做到了积极主动回应社会关切,最大限度地保障广大公民的医保知情权。
(一)主动公开
2024年,我局通过区政府门户网站向社会公告公示政府365体育官网工作年度报告/政府信息基本目录、医疗领域信息13条。
(二)依申请公开
2024年我局未收到依申请公开信息。
(三)政府信息管理
我局建立完善政府信息管理工作制度机制,按规定发布2024年政府365体育官网工作年度报告。根据《中华人民共和国政府365体育官网条例》,及时更新政府365体育官网指南和政府365体育官网目录。完善信息发布制度,严格执行365体育官网保密审查制度,规范365体育官网行为,确保政府365体育官网合法、及时有效,提升政府365体育官网的质量。
(四)平台建设
我局依托365体育官网:人民政府门户网站,发挥政府门户网站第一平台作用,及时、准确地公开机构信息、政策文件、部门动态等内容,响应社会热点,回应民生关切,引导正确的社会舆论。同时发挥政务新媒体作用,多渠道、多样化发布信息,提高政务公开工作水平。
(五)监督保障
我局高度重视政府365体育官网工作,狠抓落实压实责任,严格执行政府365体育官网工作相关制度,完善政府365体育官网制度和依申请办理规范流程,切实保障公众依法行使知情权、参与权、表达权、监督权。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府365体育官网申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府365体育官网 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府365体育官网 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府365体育官网行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 (因政府365体育官网被行政复议) | 行政诉讼 (因政府365体育官网被行政诉讼) | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、政府365体育官网工作存在的主要问题及改进情况
从总体情况来看,虽然我局在政府365体育官网工作中取得较好的成绩,但与上级的要求仍存在一定差距,主要表现在:一是对政府365体育官网工作的重要性有待进一步加深认识;二是对政府365体育官网工作的重要性、必要性认识还不够到位,主动、依法、及时公开政府信息还做得不够好。针对以上存在问题,我局将高度重视,积极整改,在今后的工作中认真加以解决。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 三晋通APP
											三晋通APP
										 今日云州微博
											今日云州微博
										 晋公网安备 14022702000006号
				晋公网安备 14022702000006号 
 

