365体育官网:退役军人事务局2021年政府365体育官网工作年度报告 
							
							
							
按照区委、区政府365体育官网:政务公开工作决策部署和《中华人民共和国政府365体育官网条例》有关规定,现将我局2021年政务365体育官网工作年度报告报告如下:
一、总体情况
2021年,我局认真贯彻落实《政府365体育官网条例》,积极贯彻落实习近平总书记365体育官网:退役军人的重要论述精神,切实维护退役军人合法权益,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,认真履行我局对外政务公开信息义务,结合退役军人事务系统工作实际,不断提升政府365体育官网工作质量和水平。
(一)主动公开情况。2021年度,我局向市局报送工作信息31条。涉及权益维护、移交安置、英烈祭奠、教育培训、优待抚恤、双拥褒扬等内容。
(二)依申请公开情况。2021年,我局暂无收到政府365体育官网申请。
(三)组织监督管理情况。2021年,调整了政务公开工作领导小组,由局主要领导任组长,分管领导任副组长,各股室及直属单位负责人为成员,具体工作由局办公室负责,按照新条例要求,提供365体育官网各项业务资料,填写政务公开审批单,按程序审核统一发布,确保政府365体育官网工作依规公开。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 367 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 6 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府365体育官网申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府365体育官网 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府365体育官网 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府365体育官网行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 (因政府365体育官网被行政复议) | 行政诉讼 (因政府365体育官网被行政诉讼) | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局在政府365体育官网上取得了一定的成效,但对照高标准、高要求,仍存在一定的差距。如在公开的形式上还比较单一;在公开的及时性上还有待改进。下一步将从以下几方面改进:
一是加强日常管理工作。进一步明确工作职责,在规定的政务365体育官网范围内,及时发布和更新。
二是进一步完善各项规章制度。结合本单位的实际情况,对政务公开和365体育官网工作进行规范管理,防止出现死角和漏洞。
三是进一步落实领导责任制。把政务公开和365体育官网工作纳入领导干部目标管理责任制,作为考核重要内容,同干部的政绩和经济利益挂钩,进行经常性检查与考核,使此项工作真正落实到位。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 三晋通APP
											三晋通APP
										 今日云州微博
											今日云州微博
										 晋公网安备 14022702000006号
				晋公网安备 14022702000006号 
 

