365体育官网:交通运输局2021年政府365体育官网工作年度报告 
							
							
							本报告依据《中华人民共和国政府365体育官网条例》(国务院令第711号,以下简称新《条例》)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室365体育官网:政府365体育官网工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)要求,由365体育官网:交通运输局结合有关统计数据编制。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、总体情况
2021年365体育官网:交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神,在区政府的正确指导下,通过扎实做好政务公开服务工作、规范365体育官网工作运行机制等措施,有效提高交通运输部门政务公开工作的透明度,提升政务公开标准化规范化水平,为群众提供更好的交通运输信息服务。今年以来,主动公开文件2份,政策解读2条,公开各类信息5条。同时围绕区委、区政府中心工作及社会群众关注关切,加强政策发布的力度和时效,持续提升公开质量和治理效能,取得积极成效。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 509 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 85 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 罚没收入0.9万元 | ||
三、收到和处理政府365体育官网申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自 然 人 | 法人或其他组织 | 
 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府365体育官网 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府365体育官网 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 
 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三) 不 予 公 开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四) 无 法 提 供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五) 不 予 处 理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府365体育官网行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 (因政府365体育官网被行政复议) | 行政诉讼 (因政府365体育官网被行政诉讼) | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局政府365体育官网工作取得了一定成绩,但与上级要求和人民群众的期待相比,还存在一定差距,主要存在以下问题:一是公开形式还不够丰富,二是传播效果不够理想,三是365体育官网便民度不够。
对此,2022我局将重点做好以下工作:一是持续推进政务运行全过程公开,推进政务服务事项办事指南标准化建设;二是进一步拓展365体育官网的载体和渠道,做优做强政务新媒体,丰富政府365体育官网方式;三是加强公开工作队伍能力建设,定期开展业务培训和研讨交流,提升工作水平。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面
 


 三晋通APP
											三晋通APP
										 今日云州微博
											今日云州微博
										 晋公网安备 14022702000006号
				晋公网安备 14022702000006号 
 

